Zapamiętaj mnie
PRZEZ GEODETÓW DLA GEODETÓW I UCZESTNIKÓW PROCESU INWESTYCYJNEGO
Nowości, artykuły, dyskusje, darmowa promocja ofert usług geodezyjnych
Polska
S.NO. | ActCAD Product Name | Price (PLN) | Price (PLN+VAT) | Price with Discount 10% |
1 | ActCAD 2020 BIM (Dongle Based License) | 1836,41 | 2258,78 | 2032,91 |
2 | ActCAD 2020 BIM (Key Based License) | 1631,91 | 2007,25 | 1806,52 |
3 | ActCAD 2020 BIM (Network Floating License) | 2040,91 | 2510,32 | 2259,29 |
4 | ActCAD 2020 BIM - 1 Year Key Based License | 813,91 | 1001,11 | 901,00 |
5 | ActCAD 2020 BIM Upg from 2018 Pro or Old | 813,91 | 1001,11 | 901,00 |
6 | ActCAD 2020 BIM Upg from 2019 Pro | 486,71 | 598,65 | 538,79 |
7 | ActCAD 2020 BIM Upgrade From 2020 Pro | 409,00 | 503,07 | 452,76 |
8 | ActCAD 2020 Professional (Dongle Based License) | 1427,41 | 1755,71 | 1580,14 |
9 | ActCAD 2020 Professional (Key Based License) | 1222,91 | 1504,18 | 1353,76 |
10 | ActCAD 2020 Professional (Network Floating License) | 1631,91 | 2007,25 | 1806,52 |
11 | ActCAD 2020 Professional - 1 Year Key Based License | 609,41 | 749,57 | 674,62 |
12 | ActCAD 2020 Professional Upg from 2018 Pro or Old | 404,91 | 498,04 | 448,24 |
13 | ActCAD 2020 Professional Upg from 2019 Pro | 404,91 | 498,04 | 448,24 |
14 | ActCAD 2020 Standard (Dongle Based License) | 1018,41 | 1252,64 | 1127,38 |
15 | ActCAD 2020 Standard (Key Based License) | 813,91 | 1001,11 | 901,00 |
16 | ActCAD 2020 Standard (Network Floating License) | 1141,11 | 1403,57 | 1263,21 |
17 | ActCAD 2020 Standard - 1 Year Key Based License | 404,91 | 498,04 | 448,24 |
18 | ActCAD 2020 Standard Upg from 2018 Std or Old | 404,91 | 498,04 | 448,24 |
19 | ActCAD 2020 Standard Upg from 2019 Std | 323,11 | 397,43 | 357,68 |
20 | ActCAD Dials & Scales V3.0 | 813,91 | 1001,11 | 901,00 |
21 | ActCAD Nesting V7.0 | 2449,91 | 3013,39 | 2712,05 |
22 | ActCAD Rail Road Sections V3.0 | 813,91 | 1001,11 |
901,00
|
Komentarze (0)